Einsatzstatistik - Diagramm

Einsatzstatistik in Tabellenform (kann nach belieben sortiert werden)
Jahr Brand- einsätze Technische Einsätze Brand- sicherheitswachen Gesamt
1961 1 0 0 1
1962 0 0 0 0
1963 1 1 0 2
1964 0 0 0 0
1965 0 3 0 3
1966 0 4 0 4
1967 0 0 0 0
1968 0 0 0 0
1969 0 1 0 1
1970 0 0 0 0
1971 1 0 0 1
1972 2 0 0 2
1973 1 0 0 1
1974 3 1 0 4
1975 1 1 0 2
1976 2 3 0 5
1977 0 0 0 0
1978 1 0 0 1
1979 0 3 0 3
1980 2 7 0 9
1981 3 4 0 7
1982 1 1 0 2
1983 2 3 0 5
1984 1 8 0 9
1985 0 26 0 26
1986 4 6 1 11
1987 2 11 0 13
1988 5 3 0 8
1989 0 6 0 6
1990 6 10 0 16
1991 2 7 0 9
1992 4 2 0 6
1993 2 11 0 13
1994 2 11 0 13
1995 2 4 0 6
1996 1 8 0 9
1997 2 4 0 6
1998 1 3 0 4
1999 1 7 1 9
2000 2 9 2 13
2001 3 14 3 20
2002 0 24 8 32
2003 2 19 7 28
2004 5 25 5 35
2005 2 10 6 18
2006 4 24 9 37
2007 5 11 5 21
2008 5 24 7 36
2009 3 30 8 41
2010 1 14 7 22
2011 4 20 5 29
2012 6 9 4 19
2013 4 17 4 25
2014 4 12 4 20
2015 1 4 5 10
2016 2 11 2 15
2017 2 9 2 13
2018 1 9 3 13
2019 0 12 5 17
2020 6 10 0 16

Interessant